GB 38448—2025《智能坐便器能效水效限定值及等级》将于 2027 年 4 月 1 日正式实施,替代 GB 38448—2019。相较于旧版标准,本次修订在覆盖产品范围、技术指标、测试体系等多方面均有重要更新。今天来重点拆解能效水效等级划分调整要点,同时指出市场部分产品存在电源软线导线横截面积不达标、无法防范倒虹吸现象等突出问题。
内容如下:
适用范围及术语
2019版 | 2025版 |
具体限定:"供水静压力0.1MPa~0.6MPa" | 未做限定 |
智能坐便器、单位周期能耗、智能坐便器能效水效限定值 | 更改三项术语及定义 |
定义:“一体式、分体式、基本/辅助/扩展智能功能、冲洗/清洗平均用水量"七项术语 | 删除七项术语 |
未定义 | 新增"待机模式""待机功率"术语 |
*新版规则更简洁,关键术语更明确
指标变化
2025版表1 智能坐便器能效水效等级指标
类型(kW·h) | 1级 | 2级 | 3级 |
普通型(含坐圈加热) | ≤0.030 | ≤0.038 | ≤0.048 |
普通型(不含坐圈加热) | ≤0.010 | ≤0.018 | ≤0.026 |
简易型 | ≤0.022 | ≤0.028 | ≤0.038 |
清洗平均用水量/L | ≤0.30 | ≤0.46 | ≤0.60 |
*冲洗平均用水量/L *双冲式智能坐便器全冲冲洗用水量/L *双冲式智能坐便器半冲冲洗用水量/L | 符合GB 25502 1级指标要求 | 符合GB 25502 2级指标要求 | 符合GB 25502 3级指标要求 |
注1:清洗平均用水量适用于单冲式智能坐便器和双冲式智能坐便器。 注2:"*"适用于一体式智能坐便器。 注3:普通型智能坐便器含温水清洗功能;简易型智能坐便器不含温水清洗功能。 | |||
新增技术要求
项目 | 要求 | 出处 |
水温特性 | 即热式和储热式智能坐便器在30s内水温极差应不大于4℃;速热式60s内应不大于4℃ | 5.2.1 |
清洗面积 | 清洗面积应大于80mm² | 5.2.3 |
水封、存水弯最小通径、冲洗功能 | 应符合GB 25502中的要求 | 5.3 5.4 5.5 |
待机功率 | 应不大于3.0W | 5.7 |
试验方法变化
变化内容 | 说明 |
第6章更改 | 新增水封、存水弯最小通径、待机功率等试验方法按附录A进行 |
附录A更改 | 冲洗用水量及冲洗功能试验装置、标准化调试程序、单位周期能耗、清洗用水量、冲洗用水量、清洗功能、水封、存水弯最小通径、冲洗功能、坐圈加热功能、待机功率等试验方法均有修订 |
删除附录B标准化供水系统 | 将具体的实验设备要求放到附录A的试验方法中 |
实施特殊规定
项目 | 规定 | 出处 |
过渡期 | 本文件实施之日前生产或进口的产品,自本文件实施之日起第25个月开始实施 | 第7章 |